Tildekking
Ved tildekking av forurenset sjøbunn etableres en ny sjøbunn over de forurensede sedimentene. Tildekkingen skal hindre spredning og sørge for at miljøgifter i de forurensede sedimentene ikke blir tilgjengelige for marine organismer. For å oppnå en best mulig spredning av dekkmasse bør tildekkingen skje ved hjelp av en fallbunnslekter.
Erosjonssikring
Ved rasfare i nærliggende landområder vil det ofte bli behov for erosjonssikring i sjø eller elv. Løsningen kan da være å tildekke grov pukk eller stein i større lagtykkelser.
Ved enkelte kaianlegg hvor det er fare for erosjon på grunn av høy propellstrøm kan det også bli behov for å erosjonssikre ved hjelp av betongmadrasser.
Fiberduk
Der hvor det er svært myke sedimenter kreves det en meget forsiktig tildekking med tynne lag. Det kan også være nødvendig å først legge en fiberduk, eller geotekstil, over den forurensede sjøbunnen for at dekkmassene ikke skal synke ned i de forurensede sedimentene.
Har dere tenkt å tildekke, men har spørsmål? Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat! Vi har utført flere tildekkingsprosjekter og kan svare på dine sprørsmål. Se KONTAKT for mer info.

Eksempler fra Agder Marines tidligere oppdrag:
Mudring |
||
År | Oppdragsgiver | Prosjekt |
2014 | ALTi bygg og anlegg AS | Mudring av 10.000 m3 masse og utfylling av ca. 20.000 m3 stein for ny kai på Sjursøya. |
2010 | Strøm Gundersen AS | Mudring, erosjonssikring og diverse sjøarbeider i forbindelse med bygging av Øvre Sunde bru over Drammenselva. |
2008 | Secora AS/Oslo Havn KF | Mudring og tildekking av Pipervika i Oslo havn. Mudringsmasser deponert på Malmøykalven. |
Miljømudring |
||
År | Oppdragsgiver | Prosjekt |
2016 | Envisan NV | Miljømudring av ca. 150.000 m2 sjøbunn i Trondheim Havn, samt mudring og tildekking i Kanalen, alt som del av prosjektet Renere Havn. Rydde opp i forurenset sjøbunn i sentrale deler av havnebassenget, for å redusere spredning av miljøgifter til vannmiljøet. |
2009 | Jotun AS | Mudring og tildekking av forurensede sedimenter foran kaianlegg i Sandefjord Masser til NOAH på Langøya |
Tildekking |
||
År | Oppdragsgiver | Prosjekt |
2018 | Farsund Kommune | Lundevågen Tildekking av ca 190.000m2 forurensede sedimenter i Lundevågen. Utføres ved hjelp av fallbunnslekter, samt sugemudrings fartøyet "Arena". Området tildekkes med 10cm 0/8mm, pluss 25cm med 0/32mm. |
2018 | Renere Sandefjordsfjord | Tildekking av 1.200.000m2 i Sandefjordsfjorden. I Sandefjordsfjorden vil områdene som er planlagt tildekket, få et lag av ren masse over seg i en høyde på 10-40 cm. Arbeidet utføres med sugemudringsfartøyet "Arena", samt 2 stk fallbunnslektere. Prosjektet er i samarbeid med Skanska og Sandefjord kommune. |
2016 | Nymo AS | Tildekking av 120.000m2 i Vikkilen, Grimstad med 25 cm 0/8 fraksjon |
2016 | Envisan NV | Tildekking av ca. 150.000 m2 sjøbunn i Trondheim Havn, samt mudring og tildekking i Kanalen, alt som del av prosjektet Renere Havn. Rydde opp i forurenset sjøbunn i sentrale deler av havnebassenget, for å redusere spredning av miljøgifter til vannmiljøet. |
2014 | Oslo Havn KF | Tildekking av 25.000 m2 sjøbunn ved Revierkaia i Oslo havn. |
2013 | Stangeland Maskin AS | Utfylling i sjø utenfor kai ved Veritashammeren. |
2013 | Norges Geotekniske Institutt | Pilotprosjekt tynnsjiktstildekking ved Fagervika i Trondheim kommune. |
2012 | AF Gruppen Norge AS | Bygging av skipsstøtvoll rundt Sørenga i Oslo havn. Tildekking med geotekstil, sand og 100.000 m3 sprengstein. |
2012 | Sandås Anlegg AS | Tildekking av forurenset sjøbunn med geotekstil, sand og stein i Eydehavn, Arendal havn. |
2010 | Risa AS | Utfylling av 220.000 m3 sprengstein i sjø, Rv465 Sande-Kvåle. |
2010 | Rolf Grohs AS | Tildekking med 7.000 m3 sand i Gunneklevfjorden. |
2010 | Secora AS | Tildekking med sand på Malmøykalven i Oslo havn. |
2010 | AS Nymo | Utlegging av 4stk.løsmassefundamenter på kote -35 m, samt montasje av 8 stk. piezometere. Fundamentene med kjerne av grus med omkringliggende oppbygging av sprengstein. |
2010 | Hjelmeland kommune | Tildekking av ca. 20.000 m2 sjøbunn med 30 cm sand/grus, samt utlegging av 4.000 m2 geotekstilduk. |
2009 | Secora AS/Oslo Havn KF | Tildekking av Lohavn i Oslo havn med 20 cm rene sandmasser. |
2008 | Risa Rock AS | Tildekking av 27.000 m2 sjøbunn ved Scana Steel med 50 cm knust masse. |
2007 | Skanska Norge AS | Tildekking av 23.000 m2 sjøbunn med 40 cm sand ved Tjuvholmen. |
2007 | AF Bjørvikatunnelen | Tildekking med ca. 100.000 m3 rene leirmasser i Oslo havn, min. 40 cm |
2007 | Hæhre Entreprenør AS | Utfylling og erosjonssikring i Drammenselva med fiberduk og 35.000 m3 pukk og stein. |
2006 | Veidekke Entreprenør AS | Tildekking av Sjursøybukta i Oslo, 7.000 m2 fiberduk, og 40 cm sand over 23.000 m2 areal, samt utfylling med 150.000 m3 sprengstein. |
2006 | NVE/Trafikk & Anlegg AS | Tildekking og erosjonssikring med 56.000 m3 stein i Porsgrunnselva. |
2005 | Dokken AS | Tildekking med 30 cm sand av 9.000 m2 samt utfylling av 40.000 m3 sprengstein ved Tjuvholmen, Oslo. |
2004 | Rolf Grohs AS/Norsk Hydro ASA | Strandkantdeponi Gunneklevfjorden. Tildekking med 12.000 m2 fiberduk og 25 cm sand, samt montasje av piezometere i sjøbunnen. |
2003 | Falconbrigde Nikkelverk AS | Tildekking ved kai med 30 cm betongmadrasser, 7.500 m2 geokompositt, samt 25 cm sand og 40 cm pukk. |
2003 | Fina Norway AS | Tildekking av forurensede sedimenter, ca. 8.000 m2 ved Lysaker tankanlegg med 40 cm sand. |
2003 | Statens Vegvesen Vest-Agder | Transport og tildekking av forurensede sedimenter med 183.000 m3 sand i Hannevikbukta, Kristiansand. Totalt tildekket areal 330.000 m2. |
2002 | NCC Anlegg AS | Tildekking av 10.000 m2 forurenset havbunn med 30 cm sand og pukk. Nytt kaianlegg for Nidarå Trelast, Arendal. |
2001 | Scandinavian Rock Group AS | Tildekking av 10.000 m2 havbunn ut forbi Lagmannsholmen, Kristiansand, samt opplasting, transport og dumping av 50.000 m3 sprengstein |
2001 | Kristiansand kommune | Tildekking av ledninger for poretrykksmålere i Kongsgårdbukta, Kristiansand |
Innsjøer og vassdrag |
||
År | Oppdragsgiver | Prosjekt |
2004 | Kristiansand kommune | Opprydding på sjøbunn, fjerning av 3 stk. lektervrak, samt tildekking med 30 cm sand i Kongsgårdbukta, Kristiansand |
2003 | NVE/Trafikk & Anlegg AS | Rassikring og erosjonssikring med 70.000 m3 sprengstein i Skienselva. |
Lektertransport |
||
År | Oppdragsgiver | Prosjekt |
2005 | Veidekke Entreprenør AS / Kristiansand kommune | Lektertransport og bygging av strandkantdeponi i Kongsgårdbukta, totalt utlagt 12.000 m2 filterduk, samt 270.000 m3 pukk og stein. |